PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
1、標準的4相電壓3相電流輸出具有4相電壓3相電流輸出,可方便地進行各種組合輸出進行各種類型保護試驗。每相電壓可輸出120V,電流三并可輸出120A,第4相電壓Ux為多功能電壓項,可設為4種3U0或檢同期電壓,或任意某一電壓值的情況輸出。2、單機操作方便單機由方便靈活的旋轉(zhuǎn)鼠標通過大屏幕液晶顯示屏進行操作,全部中文顯示??赏瓿涩F(xiàn)場大多數(shù)試驗檢定工作,可對各種繼電器及微機保護進行檢定。
聯(lián)系電話:13817576829
交流電流輸出 | 輸出精度 | 繼電保護測試儀:0.5級 |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流大輸出功率 | 420VA | |
三并電流大輸出時大輸出功率 | 900VA | |
三并電流大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
輸出精度 | 0.5級 | |
直流電流輸出 | 電流輸出 | 0~±10A/每相 |
0~±30A/三相 | ||
大輸出負載電壓 | 20V | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 繼電保護測試儀:0.5級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓輸出增幅 | 0~±160V | |
線電壓輸出增幅 | 0~±320V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開關量輸入 | 繼電保護測試儀:7路 | 空接點:1~20mA,24V |
電位接點接入:"0":0~+6V; "1":+11V~+250V | ||
開關量輸出 | 繼電保護測試儀:2對 | DC:220V/0.2A |
AC:220V/0.5A | ||
時間測量 | 測量范圍 | 0.1ms~9999ms |
0.1ms |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號